2023年 株式市場 テーマ予想
年も変わりましたので
これから資金が来そうな日本株のテーマを考えてみます。
ちょうどこんな記事も出ておりました。
テーマも銘柄リスト化しておいて後追いできるようします!
その時期で取り上げられやすいテーマがあるから
監視をして上がりかけ、もしくはヨコヨコを狙うイメージです。
テーマ | 概要 |
---|---|
防衛関連 | 2023年度予算を6兆8000億円に増額 |
デジタル円 | 22年11月に実証実験開始報道 本格運用は2026年から |
利上げ | 日銀の政策変更で 10年国債の上限金利を0.5%に修正 |
スマスロ | パチスロのメダルレス化による 機器交換需要、出玉規制解除など |
統合バンキング クラウド | 地銀40行が参加する基幹システム統合に 関するニュースで動意したもの(22年11月) |
エネルギー関連 | バフェット氏が商社株を保有中 |
リユース | 2022年はリサイクル、買取系が強かったので 2023年も継続かな? |
資源リサイクル | SDGsネタは高騰しやすい |
官公庁DX (デジタル庁) | マイナンバーと関連で物色されやすい |
インバウンド | 入国規制解除からの訪日者数は よくニュースに出てきます。 |
気になるテーマをピックアップ(随時追加)
■防衛関連
コマツ、OKIも含まれますが、
他にも事業があるので除外しております。
(2023年1月1日現在、売上高は前期確定分を記載)
コード | 銘柄名 | 売上高 (億円) | 時価総額 (億円) | 概要 |
---|---|---|---|---|
6208 | 石川製作所 | 97 | 120 | 機雷 |
4274 | 細谷火工 | 17 | 67 | 発煙筒、照明弾 |
7963 | 興研 | 102 | 86 | 防塵防毒マスク |
7011 | 三菱重工 | 38,602 | 17,658 | 戦闘機など |
6203 | 豊和工業 | 196 | 123 | 小銃 |
6946 | 日本アビオ | 192 | 106 | レーダー |
7224 | 新明和 | 2,168 | 738 | 救難飛行艇 |
■スマスロ関連
こちらも23年4月ぐらいまでは強いと予想。
カジノ関連(IR)のニュースでも物色される可能性あり。
※セガサミーは関連ですが、多業種のため除外してます。
(2023年1月1日現在、売上高は前期確定分を記載)
コード | 銘柄名 | 売上高 (億円) | 時価総額 | 概要 |
---|---|---|---|---|
6430 | ダイコク電機 | 243 | 295 | パチスロ向けユニット製造 |
6249 | ゲームカード・ジョイコ | 114 | 335 | 遊技機用プリペイドカード大手 |
2767 | 円谷フィールズ | 949 | 946 | 遊技機メーカー ウルトラマンの版権など保有。 エヴァのイメージ |
6625 | JALCO | 278 | 297 | パチンコホール向け貸金業、 不動産賃貸が主力 |
7991 | マミヤ・オーピー | 128 | 151 | 紙幣搬送システム (台の横にお金を入れる機械) |
6257 | 藤商事 | 296 | 302 | 遊技機メーカー 必殺仕事人など |
6412 | 平和 | 1,215 | 2,480 | 遊技機メーカー ルパンシリーズ |
6417 | SANKYO | 848 | 3569 | 遊技機メーカー 海物語 |
6419 | マースグループ | 151 | 552 | 非接触カードシステム |
6425 | ユニバーサル | 904 | 1907 | 遊技機メーカー スロットのイメージが強い |
■統合バンキングクラウド銘柄
22年11月に地銀40行が相乗りするシステム統合のニュースが出ました。
それに関連する銘柄です。
(23年1月1日現在・売上高は前期確定分を記載)
コード | 銘柄名 | 売上高 (億円) | 時価総額 (億円) | 概要 |
---|---|---|---|---|
9613 | NTTデータ | 25,519 | 27,096 | 地銀40行のシステム開発を受諾思惑あり |
4687 | TDCソフト | 309 | 368 | 同社システムを採用する方針 |
3917 | アイリッジ | 54 | 52 | NTTデータへ小口決済送金システムを提供 SBI証券も上位株主 |
7361 | ヒューマンクリエイションHD | 51 | 37 | NTTデータと銀行向けシステム開発中 |
4826 | CIJ | 214 | 199 | NTTデータが顧客 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません